Јanuar 2022. | |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 2. u 19:33 |
◐ Prva četvrt | 9. u 19:11 |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 18. u 00:48 |
◑ Poslednja četvrt | 25. u 14:40 |
Mesečeve mene 2022. Precizan kalendar faze Meseca za kompletnu godinu. Meseceve mene 2022.
Februar 2022. | |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 1. u 06:46 |
◐ Prva četvrt | 8. u 14:50 |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 16. u 17:56 |
◑ Poslednja četvrt | 23. u 23:32 |
Mart 2022. | |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 2. u 18:34 |
◐ Prva četvrt | 10. u 11:45 |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 18. u 08:17 |
◑ Poslednja četvrt | 25. u 06:37 |
April 2022. | |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 1. u 08:24 |
◐ Prva četvrt | 9. u 08:47 |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 16. u 20:55 |
◑ Poslednja četvrt | 23. u 13:56 |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 30. u 22:28 |
Maj 2022. | |
◐ Prva četvrt | 9. u 02:21 |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 16. u 06:14 |
◑ Poslednja četvrt | 22. u 20:43 |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 30. u 13:30 |
Jun 2022. | |
◐ Prva četvrt | 7. u 16:48 |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 14. u 13:51 |
◑ Poslednja četvrt | 21. u 05:10 |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 29. u 04:52 |
Jul 2022. | |
◐ Prva četvrt | 7. u 04:14 |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 13. u 20:37 |
◑ Poslednja četvrt | 20. u 16:18 |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 28. u 19:54 |
Avgust 2022. | |
◐ Prva četvrt | 5. u 13:06 |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 12. u 03:35 |
◑ Poslednja četvrt | 19. u 06:36 |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 27. u 10:17 |
Septembar 2022. | |
◐ Prva četvrt | 3. u 20:07 |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 10. u 11:59 |
◑ Poslednja četvrt | 17. u 23:52 |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 25. u 23:54 |
Oktobar 2022. | |
◐ Prva četvrt | 3. u 02:14 |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 9. u 22:54 |
◑ Poslednja četvrt | 17. u 19:15 |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 25. u 12:48 |
Novembar 2022. | |
◐ Prva četvrt | 1. u 07:37 |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 8. u 12:02 |
◑ Poslednja četvrt | 16. u 14:27 |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 23. u 23:57 |
◐ Prva četvrt | 30. u 15:36 |
Decembar 2022. | |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 8. u 05:08 |
◑ Poslednja četvrt | 16. u 09:56 |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 23. u 11:16 |
◐ Prva četvrt | 30. u 02:20 |
*Svi časovi su po srednjoevropskom vremenu, sa uvažavanjem i letnjeg računanja u periodu Mart – Oktobar.
NAPOMENA: Mesečeve mene i lunarne faze u ovom pregledu se odnose za glavni grad Srbije, Beograd, odnosno na prostore GMT +1 vremenske zone što obuhvata Srbiju, Crnu Goru, Hrvatsku, Makedoniju, Nemačku, Madjarsku, Holandiju, Sloveniju, Švedsku, Švajcarsku…
Povoljni i nepovoljni dani u 2022.
|
██ Najpovoljniji dani u 2022. godini
Povoljni dani lunarnog kalendara su dani u kojima je mesečeva energija najkorisnija. U ovom se periodu sve dešava velikom lakoćom: počeci su unapred osuđeni na uspeh, izjavljivanje ljubavi voljenoj osobi će uroditi plodom, a stare optužbe i greške se opraštaju. Obavezno planirajte važne stvari za ove dane.
██ Nepovoljni dani u 2022. godini
Nepovoljni dani lunarnog kalendara su dani u kojima Mesec posebno snažno utiče na emocionalno stanje ljudi. Depresija ili sasvim obrnuto, preterano uzbuđenje, kao i nemotivisana agresija drugih, mogu biti rezultat promene u mesečevoj fazi. U takvim danima ne preporučuje se započinjanje novih poslova, putovanje, sređivanje stvari sa voljenim osobama, kao i bilo koje druge važne promene za vas.
Kalendar Povoljni i nepovoljni dani u 2022. godini će pomoći u zaštiti od retrogradnog uticaja Meseca i podstaći će vas, kojim danima da rešavate probleme, a kojim danima da ih zaobilazite u velikom luku. Zahvaljujući informacijama koje sadrži ovaj lunarni kalendar za 2022. godinu, moći ćete pravilno da planirate svoje naredne korake, minimizirajući neke greške ili loše odluke koje vam mogu doneti neprijatnosti.
Mesečeve mene 2022.
Donosimo vam raspored mesečevih mena za celu godinu!
Praćenje Meseca i upotreba lunarnog kalendara se može koristiti zarad dobijanja boljih rezultata i postizanja više uspeha u oblasti zdravlja i dijete, baštovanstva i poljoprivrede, lova i ribolova…
Mesečeve mene navodno utiču na reke, mora i okeane, ali i na količinu vode u našem organizmu. One traju 24 sata i naš organizam se lakše oslobađa viška tečnosti kao i ostalih nezdravih materija u tom periodu.
Ukoliko je vaš izbor mesečeva dijeta i želite da pratite sve faze Meseca – na ovoj stranici ćete naći tabele sa tačnim vremenima za sve mesečeve faze. Vreme u tabelama važi za države sa prostora EX-YU (što znači da je uračunata i razlika u odnosu na Univerzalno vreme i letnje računanje vremena).
Mlad mesec (mladina)
Prva četvrt
Pun mesec
Poslednja četvrt
Tablica - meseceve mene u 2022 godini za ceo ex yu region
Mlad mesec (mladina) | Prva četvrt | Pun mesec (uštap) | Poslednja četvrt | Trajanje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Jan | 19:33 | 9 Jan | 19:11 | 18 Jan | 00:48 | 25 Jan | 14:40 | 29d 11h 12m | |
1 Feb | 06:46 | 8 Feb | 14:50 | 16 Feb | 17:56 | 23 Feb | 23:32 | 29d 11h 49m | |
2 Mar | 18:34 | 10 Mar | 11:45 | 18 Mar | 08:17 | 25 Mar | 06:37 | 29d 12h 50m | |
1 Apr | 08:24 | 9 Apr | 08:47 | 16 Apr | 20:55 | 23 Apr | 13:56 | 29d 14h 04m | |
30 Apr | 22:28 | 9 Maj | 02:21 | 16 May | 06:14 | 22 Maj | 20:43 | 29d 15h 02m | |
30 Maj | 13:30 | 7 Jun | 16:48 | 14 Jun | 13:51 | 21 Jun | 05:10 | 29d 15h 22m | |
29 Jun | 04:52 | 7 Jul | 04:14 | 13 Jul | 20:37 | 20 Jul | 16:18 | 29d 15h 03m | |
28 Jul | 19:54 | 5 Avg | 13:06 | 12 Avg | 03:35 | 19 Avg | 06:36 | 29d 14h 22m | |
27 Avg | 10:17 | 3 Sep | 20:07 | 10 Sep | 11:59 | 17 Sep | 23:52 | 29d 13h 37m | |
25 Sep | 23:54 | 3 Okt | 02:14 | 9 Okt | 22:54 | 17 Okt | 19:15 | 29d 12h 54m | |
25 Okt | 12:48 | 1 Nov | 07:37 | 8 Nov | 12:02 | 16 Nov | 14:27 | 29d 12h 09m | |
23 Nov | 23:57 | 30 Nov | 15:36 | 8 Dec | 05:08 | 16 Dec | 09:56 | 29d 11h 20m | |
23 Dec | 11:16 | 30 Dec | 02:20 | 29d 10h 36m | |||||
* Sva vremena su lokalno vreme za Srbija i ceo ex yu region. Vreme je prilagođeno za letnje / zimsko računanje vremena. |