Јanuar 2023. | |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 7. u 00:07 |
◑ Poslednja četvrt | 15. u 03:10 |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 21. u 21:53 |
◐ Prva četvrt | 28. u 16:18 |
Mesečeve mene 2023. Precizan kalendar faze Meseca za kompletnu godinu. Meseceve mene 2023.
Februar 2023. | |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 5. u 19:28 |
◑ Poslednja četvrt | 13. u 17:00 |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 20. u 08:05 |
◐ Prva četvrt | 27. u 09:05 |
Mart 2023. | |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 7. u 13:40 |
◑ Poslednja četvrt | 15. u 03:08 |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 21. u 18:23 |
◐ Prva četvrt | 29. u 04:32 |
April 2023. | |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 6. u 06:34 |
◑ Poslednja četvrt | 13. u 11:11 |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 20. u 06:12 |
◐ Prva četvrt | 27. u 23:19 |
Maj 2023. | |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 5. u 19:34 |
◑ Poslednja četvrt | 12. u 16:28 |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 19. u 17:53 |
◐ Prva četvrt | 27. u 17:22 |
Јun 2023. | |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 4. u 05:43 |
◑ Poslednja četvrt | 10. u 21:32 |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 18. u 06:39 |
◐ Prva četvrt | 26. u 09:51 |
Jul 2023. | |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 3. u 13:38 |
◑ Poslednja četvrt | 10. u 03:47 |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 17. u 20:31 |
◐ Prva četvrt | 26. u 00:06 |
Avgust 2023. | |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 1. u 20:31 |
◑ Poslednja četvrt | 8. u 12:28 |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 16. u 11:38 |
◐ Prva četvrt | 24. u 11:57 |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 31. u 03:35 |
Septembar 2023. | |
◑ Poslednja četvrt | 7. u 00:21 |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 15. u 03:39 |
◐ Prva četvrt | 22. u 21:31 |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 29. u 11:57 |
Oktobar 2023. | |
◑ Poslednja četvrt | 6. u 15:47 |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 14. u 19:55 |
◐ Prva četvrt | 22. u 05:29 |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 28. u 22:24 |
Novembar 2023. | |
◑ Poslednja četvrt | 5. u 09:36 |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 13. u 10:27 |
◐ Prva četvrt | 20. u 11:49 |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 27. u 10:16 |
Decembar 2023. | |
◑ Poslednja četvrt | 5. u 06:49 |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 13. u 00:32 |
◐ Prva četvrt | 19. u 19:39 |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 27. u 01:33 |
*Svi časovi su po srednjoevropskom vremenu, sa uvažavanjem i letnjeg računanja u periodu Mart – Oktobar.
NAPOMENA: Mesečeve mene i lunarne faze u ovom pregledu se odnose za glavni grad Srbije, Beograd, odnosno na prostore GMT +1 vremenske zone što obuhvata Srbiju, Crnu Goru, Hrvatsku, Makedoniju, Nemačku, Madjarsku, Holandiju, Sloveniju, Švedsku, Švajcarsku…
Povoljni i nepovoljni dani u 2023.
|
██ Najpovoljniji dani u 2023. godini
Povoljni dani lunarnog kalendara su dani u kojima je mesečeva energija najkorisnija. U ovom se periodu sve dešava velikom lakoćom: počeci su unapred osuđeni na uspeh, izjavljivanje ljubavi voljenoj osobi će uroditi plodom, a stare optužbe i greške se opraštaju. Obavezno planirajte važne stvari za ove dane.
██ Nepovoljni dani u 2023. godini
Nepovoljni dani lunarnog kalendara su dani u kojima Mesec posebno snažno utiče na emocionalno stanje ljudi. Depresija ili sasvim obrnuto, preterano uzbuđenje, kao i nemotivisana agresija drugih, mogu biti rezultat promene u mesečevoj fazi. U takvim danima ne preporučuje se započinjanje novih poslova, putovanje, sređivanje stvari sa voljenim osobama, kao i bilo koje druge važne promene za vas.
Kalendar Povoljni i nepovoljni dani u 2023. godini će pomoći u zaštiti od retrogradnog uticaja Meseca i podstaći će vas, kojim danima da rešavate probleme, a kojim danima da ih zaobilazite u velikom luku. Zahvaljujući informacijama koje sadrži ovaj lunarni kalendar za 2023. godinu, moći ćete pravilno da planirate svoje naredne korake, minimizirajući neke greške ili loše odluke koje vam mogu doneti neprijatnosti.
Mesečeve mene 2023.
Donosimo vam raspored mesečevih mena za celu godinu!
Praćenje Meseca i upotreba lunarnog kalendara se može koristiti zarad dobijanja boljih rezultata i postizanja više uspeha u oblasti zdravlja i dijete, baštovanstva i poljoprivrede, lova i ribolova…
Mesečeve mene navodno utiču na reke, mora i okeane, ali i na količinu vode u našem organizmu. One traju 24 sata i naš organizam se lakše oslobađa viška tečnosti kao i ostalih nezdravih materija u tom periodu.
Ukoliko je vaš izbor mesečeva dijeta i želite da pratite sve faze Meseca – na ovoj stranici ćete naći tabele sa tačnim vremenima za sve mesečeve faze. Vreme u tabelama važi za države sa prostora EX-YU (što znači da je uračunata i razlika u odnosu na Univerzalno vreme i letnje računanje vremena).
Mlad mesec (mladina)
Prva četvrt
Pun mesec
Poslednja četvrt
Tablica - meseceve mene u 2023 godini za ceo ex yu region
Mlad mesec (mladina) | Prva četvrt | Pun mesec (uštap) | Poslednja četvrt | Trajanje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Jan | 00:07 | 15 Jan | 03:10 | 29d 10h 36m | |||||
21 Jan | 21:53 | 28 Jan | 16:18 | 5 Feb | 19:28 | 13 Feb | 17:00 | 29d 10h 13m | |
20 Feb | 08:05 | 27 Feb | 09:05 | 7 Mar | 13:40 | 15 Mar | 03:08 | 29d 10h 17m | |
21 Mar | 18:23 | 29 Mar | 04:32 | 6 Apr | 06:34 | 13 Apr | 11:11 | 29d 10h 49m | |
20 Apr | 06:12 | 27 Apr | 23:19 | 5 Maj | 19:34 | 12 Maj | 16:28 | 29d 11h 41m | |
19 Maj | 17:53 | 27 Maj | 17:22 | 4 Jun | 05:41 | 10 Jun | 21:31 | 29d 12h 44m | |
18 Jun | 06:37 | 26 Jun | 09:49 | 3 Jul | 13:38 | 10 Jul | 03:47 | 29d 13h 55m | |
17 Jul | 20:31 | 26 Jul | 00:06 | 1 Avg | 20:31 | 8 Avg | 12:28 | 29d 15h 06m | |
16 Avg | 11:38 | 24 Avg | 11:57 | 31 Avg | 03:35 | 7 Sep | 00:21 | 29d 16h 02m | |
15 Sep | 03:39 | 22 Sep | 21:31 | 29 Sep | 11:57 | 6 Okt | 15:47 | 29d 16h 15m | |
14 Okt | 19:55 | 22 Okt | 05:29 | 28 Okt | 22:24 | 5 Nov | 09:36 | 29d 15h 32m | |
13 Nov | 10:27 | 20 Nov | 11:49 | 27 Nov | 10:16 | 5 Dec | 06:49 | 29d 14h 05m | |
13 Dec | 00:32 | 19 Dec | 19:39 | 27 Dec | 01:33 | 29d 12h 25m | |||
* Sva vremena su lokalno vreme za Srbija i ceo ex yu region. Vreme je prilagođeno za letnje / zimsko računanje vremena. |