Јanuar 2025. | |
◐ Prva četvrt | 7. u 00:56 |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 13. u 23:26 |
◑ Poslednja četvrt | 21. u 21:30 |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 29. u 13:35 |
Mesečeve mene 2025. Precizan kalendar faze Meseca za kompletnu godinu. Meseceve mene 2025.
Februar 2025. | |
◐ Prva četvrt | 5. u 09:02 |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 12. u 14:53 |
◑ Poslednja četvrt | 20. u 18:32 |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 28. u 01:44 |
Mart 2025. | |
◐ Prva četvrt | 6. u 17:31 |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 14. u 07:54 |
◑ Poslednja četvrt | 22. u 12:29 |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 29. u 11:57 |
April 2025. | |
◐ Prva četvrt | 5. u 04:14 |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 13. u 02:22 |
◑ Poslednja četvrt | 21. u 03:35 |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 27. u 21:31 |
Maj 2025. | |
◐ Prva četvrt | 4. u 15:51 |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 12. u 18:55 |
◑ Poslednja četvrt | 20. u 13:58 |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 27. u 05:02 |
Јun 2025. | |
◐ Prva četvrt | 3. u 05:40 |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 11. u 09:43 |
◑ Poslednja četvrt | 18. u 21:19 |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 25. u 12:31 |
Jul 2025. | |
◐ Prva četvrt | 2. u 21:30 |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 10. u 22:36 |
◑ Poslednja četvrt | 18. u 02:37 |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 24. u 21:11 |
Avgust 2025. | |
◐ Prva četvrt | 1. u 14:41 |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 9. u 09:55 |
◑ Poslednja četvrt | 16. u 07:12 |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 23. u 08:06 |
◐ Prva četvrt | 31. u 08:25 |
Septembar 2025. | |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 7. u 20:08 |
◑ Poslednja četvrt | 14. u 12:32 |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 21. u 21:54 |
◐ Prva četvrt | 30. u 01:53 |
Oktobar 2025. | |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 7. u 05:47 |
◑ Poslednja četvrt | 13. u 20:12 |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 21. u 14:25 |
◐ Prva četvrt | 29. u 17:20 |
Novembar 2025. | |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 5. u 14:19 |
◑ Poslednja četvrt | 12. u 06:28 |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 20. u 07:47 |
◐ Prva četvrt | 28. u 07:58 |
Decembar 2025. | |
ⵔ Pun mesec (uštap) | 5. u 00:14 |
◑ Poslednja četvrt | 11. u 21:51 |
⬤ Mlad mesec (mladina) | 20. u 02:43 |
◐ Prva četvrt | 27. u 20:09 |
*Svi časovi su po srednjoevropskom vremenu, sa uvažavanjem i letnjeg računanja u periodu Mart – Oktobar.
NAPOMENA: Mesečeve mene i lunarne faze u ovom pregledu se odnose za glavni grad Srbije, Beograd, odnosno na prostore GMT +1 vremenske zone što obuhvata Srbiju, Crnu Goru, Hrvatsku, Makedoniju, Nemačku, Madjarsku, Holandiju, Sloveniju, Švedsku, Švajcarsku…
Povoljni i nepovoljni dani u 2025.
|
██ Najpovoljniji dani u 2025. godini
Povoljni dani lunarnog kalendara su dani u kojima je mesečeva energija najkorisnija. U ovom se periodu sve dešava velikom lakoćom: počeci su unapred osuđeni na uspeh, izjavljivanje ljubavi voljenoj osobi će uroditi plodom, a stare optužbe i greške se opraštaju. Obavezno planirajte važne stvari za ove dane.
██ Nepovoljni dani u 2025. godini
Nepovoljni dani lunarnog kalendara su dani u kojima Mesec posebno snažno utiče na emocionalno stanje ljudi. Depresija ili sasvim obrnuto, preterano uzbuđenje, kao i nemotivisana agresija drugih, mogu biti rezultat promene u mesečevoj fazi. U takvim danima ne preporučuje se započinjanje novih poslova, putovanje, sređivanje stvari sa voljenim osobama, kao i bilo koje druge važne promene za vas.
Kalendar Povoljni i nepovoljni dani u 2025. godini će pomoći u zaštiti od retrogradnog uticaja Meseca i podstaći će vas, kojim danima da rešavate probleme, a kojim danima da ih zaobilazite u velikom luku. Zahvaljujući informacijama koje sadrži ovaj lunarni kalendar za 2025. godinu, moći ćete pravilno da planirate svoje naredne korake, minimizirajući neke greške ili loše odluke koje vam mogu doneti neprijatnosti.
Mesečeve mene 2025.
Donosimo vam raspored mesečevih mena za celu godinu!
Praćenje Meseca i upotreba lunarnog kalendara se može koristiti zarad dobijanja boljih rezultata i postizanja više uspeha u oblasti zdravlja i dijete, baštovanstva i poljoprivrede, lova i ribolova…
Mesečeve mene navodno utiču na reke, mora i okeane, ali i na količinu vode u našem organizmu. One traju 24 sata i naš organizam se lakše oslobađa viška tečnosti kao i ostalih nezdravih materija u tom periodu.
Ukoliko je vaš izbor mesečeva dijeta i želite da pratite sve faze Meseca – na ovoj stranici ćete naći tabele sa tačnim vremenima za sve mesečeve faze. Vreme u tabelama važi za države sa prostora EX-YU (što znači da je uračunata i razlika u odnosu na Univerzalno vreme i letnje računanje vremena).
Mlad mesec (mladina)
Prva četvrt
Pun mesec
Poslednja četvrt
Tablica - meseceve mene u 2025 godini za ceo ex yu region
Mlad mesec (mladina) | Prva četvrt | Pun mesec (uštap) | Poslednja četvrt | Trajanje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Jan | 00:56 | 13 Jan | 23:26 | 21 Jan | 21:30 | 29d 14h 09m | |||
29 Jan | 13:35 | 5 Feb | 09:02 | 12 Feb | 14:53 | 20 Feb | 18:32 | 29d 12h 09m | |
28 Feb | 01:44 | 6 Mar | 17:31 | 14 Mar | 07:54 | 22 Mar | 12:29 | 29d 10h 13m | |
29 Mar | 11:57 | 5 Apr | 04:14 | 13 Apr | 02:22 | 21 Apr | 03:35 | 29d 8h 33m | |
27 Apr | 21:31 | 4 Maj | 15:51 | 12 Maj | 18:55 | 20 Maj | 13:58 | 29d 7h 31m | |
27 Maj | 05:02 | 3 Jun | 05:40 | 11 Jun | 09:43 | 18 Jun | 21:19 | 29d 7h 29m | |
25 Jun | 12:31 | 2 Jul | 21:30 | 10 Jul | 22:36 | 18 Jul | 02:37 | 29d 8h 40m | |
24 Jul | 21:11 | 1 Avg | 14:41 | 9 Avg | 09:55 | 16 Avg | 07:12 | 29d 10h 55m | |
23 Avg | 08:06 | 31 Avg | 08:25 | 7 Sep | 20:08 | 14 Sep | 12:32 | 29d 13h 48m | |
21 Sep | 21:54 | 30 Sep | 01:53 | 7 Okt | 05:47 | 13 Okt | 20:12 | 29d 16h 31m | |
21 Okt | 14:25 | 29 Okt | 17:20 | 5 Nov | 14:19 | 12 Nov | 06:28 | 29d 18h 22m | |
20 Nov | 07:47 | 28 Nov | 07:58 | 5 Dec | 00:14 | 11 Dec | 21:51 | 29d 18h 56m | |
20 Dec | 02:43 | 27 Dec | 20:09 | 29d 18h 09m | |||||
* Sva vremena su lokalno vreme za Srbija i ceo ex yu region. Vreme je prilagođeno za letnje / zimsko računanje vremena. |